Diamond Powder Index
Diamond Index (WEC Raman) | ||
Excitation Source | ||
Wavelenghth | 532nm Laser | |
Output Power | < 200mw | |
Power Stability | <5% | |
Spectrometer | ||
Detector Type | Response Enhanced Linear CCD Array | |
Detector Pixel Format | 2048 x 1 Elements | |
Pixel Resolution | ~3 cm-1 Per Pixel |
|
Camera System | N/A | |
System Software | ||
Control & Data Collection | ||
Database Search | ||
Others | ||
Operating Temp. | Room Temperature | |
Dimension | N/A | |
Working Voltage | 100~240v | |
Warranty | 1 Year | |
Optional Part | (Computer Is Included) |
• 雷射波長: 532nm
• 鑽石粉檢測
• 鑽石粉品質控制與管理
• 可更新資料庫, 保持最新狀態
• 可使用握把靈活檢測
• 內建電池, 可單機作業
• 可更換成其他雷射光源(405/785nm)