Diamond Powder Index
| Diamond Index (WEC Raman) | ||
| Excitation Source | ||
| Wavelenghth | 532nm Laser | |
| Output Power | < 200mw | |
| Power Stability | <5% | |
| Spectrometer | ||
| Detector Type | Response Enhanced Linear CCD Array | |
| Detector Pixel Format | 2048 x 1 Elements | |
| Pixel Resolution | ~3 cm-1 Per Pixel |
|
| Camera System | N/A | |
| System Software | ||
| Control & Data Collection | ||
| Database Search | ||
| Others | ||
| Operating Temp. | Room Temperature | |
| Dimension | N/A | |
| Working Voltage | 100~240v | |
| Warranty | 1 Year | |
| Optional Part | (Computer Is Included) | |
• 雷射波长: 532nm
• 钻石粉检测
• 钻石粉质量控制与管理
• 可更新数据库, 保持最新状态
• 可使用握把灵活检测
• 内建电池, 可单机作业
• 可更换成其他雷射光源(405/785nm)

