Diamond Professor
| Diamond Checker (WEC Raman) | ||
| Excitation Source | ||
| Wavelenghth | 405/ 532nm Laser | |
| Output Power | < 50mw/ < 200mw | |
| Power Stability | <5% / < 5% | |
| Spectrometer | ||
| Detector Type | Response Enhanced Linear CCD Array | |
| Detector Pixel Format | 2048 x 1 Elements | |
| Pixel Resolution | ~0.5nm Per Pixel/ ~3 cm-1 Per Pixel |
|
| Camera System | 5M Pixel CCD Camera | |
| System Software | ||
| Control & Data Collection | ||
| Database Search | ||
| Others | ||
| Operating Temp. | Room Temperature | |
| Dimension | W200xD400xH460mm | |
| Working Voltage | 100~240v | |
| Warranty | 1 Year | |
| Optional Part | Computer | |
• 雷射波长: 405/532nm
• 可分辨钻石, 仿钻
• CVD品质检测
• 适合钻石制造商
• 可更新数据库, 保持最新状态
• 内建摄影机, 可观察内含物

