AB膠
GigaBond 是兩液混合型之環氧化物接著劑,分別由樹脂(A)劑及硬化(B)劑所組成,具有不易燃特性。GigaBond 可以在短時間內膠合工件,硬化後立即上機開始加工,後續製程脫膠部分,在溫熱水中做分離作業即可。
應用
本產品特別適用於半導體、水晶、瓷器、磁性材料之棒材(Ingot)及塊材(Block)的切斷加工。
規格
GigaBond | V1 | V7 | ||
黏 度cps (25°C) | A | B | A | B |
165000 | 42000 | 25000 | 25000 | |
± 15000 | ± 7000 | ± 5000 | ± 5000 | |
外 觀 | 紅褐色 | 白色 | 紅褐色 | 白色 |
凝膠時間 | 3 ~ 5 分鐘 | 5 ~ 8 分鐘 | ||
黏結強度 | 0.5 小時後 | 2 小時後 | ||
80 (kg/cm2) | 100 (kg/cm2) | |||
最大強度 | 1 小時後 | 6 小時後 | ||
100 (kg/cm2) | 200 (kg/cm2) | |||
硬 度 | 85 ± 5D | 85 ± 5D | ||
混合比例 | A : B = 1 : 1 | |||
應用 | 藍寶石切片 | 固定治具 | ||
脫 膠 | 70°C 熱水 | 200°C 烘烤 | ||
脫膠時間 | 10 分鐘 | 30 分鐘 | ||
包 裝 | A : 1KG / B:1KG |
GigaBond | V9 | |
黏 度cps (25°C) | A | B |
150000 | 50000 | |
± 15000 | ± 10000 | |
外 觀 | 紅褐色 | 白色 |
凝膠時間 | 3 ~ 7 分鐘 | |
黏結強度 | 2 小時後 | |
100 (kg/cm2) | ||
最大強度 | 4 小時後 | |
150 (kg/cm2) | ||
硬 度 | 85 ± 5D | |
混合比例 | A : B = 1 : 1 | |
應用 | 藍寶石切片 | 固定治具 |
脫 膠 | 70°C 熱水 | 200°C 烘烤 |
脫膠時間 | 20 分鐘 | 30 分鐘 |
包 裝 | A : 1KG / B:1KG |
GigaBond | S4 | S7 | ||
黏 度cps (25°C) | A | B | A | B |
70000 | 16000 | 20000 | 3000 | |
± 10000 | ± 5000 | ± 5000 | ± 1000 | |
外 觀 | 紅褐色 | 乳白色 | 紅褐色 | 乳白色 |
凝膠時間 | 20 分鐘 | 10 分鐘 | ||
黏結強度 | 2 小時後 | 2 小時後 | ||
200 (kg/cm2) | 200 (kg/cm2) | |||
最大強度 | 6 小時後 | 6 小時後 | ||
240 (kg/cm2) | 240 (kg/cm2) | |||
硬 度 | 85 ± 5D | 85 ± 5D | ||
混合比例 | A : B = 2 : 1 | |||
應用 | 矽切片 | |||
脫 膠 | 75°C 熱水 | |||
脫膠時間 | 15 分鐘 | |||
包 裝 | A : 1KG / B:0.5KG |
• 優異的抓著力與強度 • 快速硬化 • 使用熱水即可脫膠,無需使用溶劑或烘烤進行脫膠 • 容易混合(重量比 A : B = 2 : 1) • 適合大面積黏貼作業 • 不自燃、無惡臭、無添加任何金屬成分 • 可依客戶需求訂做客製化產品