
捷斯奧企業(WEC Superabrasives)成立於1992,專業於DIAMOND鑽石材料的研發。應用於鑽drilling、俥shaping、修dressing、切sawing/slicing、磨grinding、拋polishing、質絨texturing等加工應用。 在邁入二十一世紀同時,以全方位的觸角,積極跨入資料儲存 、發光二極體LED、太陽能PV、半導體、顯示器、觸控面板、鑽石工具、超硬研磨材料、新應用材料、檢測儀器、鑽石珠寶、電子商務平台... 等應用領域。
工具用鑽石
DIAMOND TOOLS
俥刀、成形、修刀
眼膜….等耐磨耗件
飾品用鑽石
DIAMONDS FOR JEWELS
各式無色白鑽
彩色繽紛鑽石
高科技用高純度鑽石
HIGH-TECH & HIGH-PURITY DIAMONDS
半導體業、國防工業
生化醫療、水資源業....等
實驗室鑽石長晶原理
LAB GROWN DIAMONDS CRYSTAL GROWTH PRINCIPLE



鑽石刀具尺寸表
品名(產品編號) | 尺寸 | CVD | HPHT |
---|---|---|---|
WEC-C303010 | 3.0x3.0x1.0 | ● | ● |
WEC-C303012 | 3.0x3.0x1.2 | ● | ● |
WEC-C302512 | 3.0x2.5x1.2 | ● | ● |
WEC-C403012 | 4.0x3.0x1.2 | ● | ● |
WEC-C453012 | 4.5x3.0x1.2 | ● | ● |
WEC-C502510 | 5.0x2.5x1.0 | ● | ● |
WEC-C502512 | 5.0x2.5x1.2 | ● | ● |
WEC-C503010 | 5.0x3.0x1.0 | ● | ● |
WEC-C503012 | 5.0x3.0x1.2 | ● | ● |
WEC-C603010 | 6.0x3.0x1.0 | ● | ● |
WEC-C603012 | 6.0x3.0x1.2 | ● | ● |
WEC-C653510 | 6.5x3.5x1.0 | ● | ● |
WEC-C653512 | 6.5x3.5x1.2 | ● | ● |
WEC-C703010 | 7.0x3.0x1.0 | ● | ● |
WEC-C703012 | 7.0x3.0x1.2 | ● | ● |
