Diamond Checker
| Diamond Checker (WEC Raman) | ||
| Excitation Source | ||
| Wavelenghth | 405nm Laser | |
| Output Power | < 50mw | |
| Power Stability | <5% | |
| Spectrometer | ||
| Detector Type | Response Enhanced Linear CCD Array | |
| Detector Pixel Format | 2048 x 1 Elements | |
| Pixel Resolution | ~0.5nm Per Pixel |
|
| Camera System | N/A | |
| System Software | ||
| Control & Data Collection | ||
| One Touch for Answer | ||
| Others | ||
| Operating Temp. | Room Temperature | |
| Dimension | W110xD220xH240mm | |
| Working Voltage | 100~240v | |
| Warranty | 1 Year | |
| Optional Part | Computer | |
• 雷射波长: 405nm
• 可分辨钻石 (天然, CVD, HPHT)
• 可分辨仿钻 (CZ, 摩星钻)
• 可使用握把检测已镶嵌的饰品
• 自动辨识软件, 无须学习
• 可更新数据库, 保持最新状态
• 可另存光谱以便与技术人员联络

