
捷斯奥企业(WEC Superabrasives)成立于1992,专业于DIAMOND钻石材料的研发。应用于钻drilling、俥shaping、修dressing、切sawing/slicing、磨grinding、抛polishing、质绒texturing等加工应用。 在迈入二十一世纪同时,以全方位的触角,积极跨入数据储存 、发光二极管LED、太阳能PV、半导体、显示器、触控面板、钻石工具、超硬研磨材料、新应用材料、检测仪器、钻石珠宝、电子商务平台... 等应用领域。
工具用钻石
DIAMOND TOOLS
俥刀、成形、修刀
眼膜….等耐磨耗件
饰品用钻石
DIAMONDS FOR JEWELS
各式无色白钻
彩色缤纷钻石
高科技用高纯度钻石
HIGH-TECH & HIGH-PURITY DIAMONDS
半导体业、国防工业
生化医疗、水资源业....等
实验室钻石长晶原理
LAB GROWN DIAMONDS CRYSTAL GROWTH PRINCIPLE



钻石刀具尺寸表
品名(产品编号) | 尺寸 | CVD | HPHT |
---|---|---|---|
WEC-C303010 | 3.0x3.0x1.0 | ● | ● |
WEC-C303012 | 3.0x3.0x1.2 | ● | ● |
WEC-C302512 | 3.0x2.5x1.2 | ● | ● |
WEC-C403012 | 4.0x3.0x1.2 | ● | ● |
WEC-C453012 | 4.5x3.0x1.2 | ● | ● |
WEC-C502510 | 5.0x2.5x1.0 | ● | ● |
WEC-C502512 | 5.0x2.5x1.2 | ● | ● |
WEC-C503010 | 5.0x3.0x1.0 | ● | ● |
WEC-C503012 | 5.0x3.0x1.2 | ● | ● |
WEC-C603010 | 6.0x3.0x1.0 | ● | ● |
WEC-C603012 | 6.0x3.0x1.2 | ● | ● |
WEC-C653510 | 6.5x3.5x1.0 | ● | ● |
WEC-C653512 | 6.5x3.5x1.2 | ● | ● |
WEC-C703010 | 7.0x3.0x1.0 | ● | ● |
WEC-C703012 | 7.0x3.0x1.2 | ● | ● |
