Diamond Checker
| Diamond Checker (WEC Raman) | ||
| Excitation Source | ||
| Wavelenghth | 405nm Laser | |
| Output Power | < 50mw | |
| Power Stability | <5% | |
| Spectrometer | ||
| Detector Type | Response Enhanced Linear CCD Array | |
| Detector Pixel Format | 2048 x 1 Elements | |
| Pixel Resolution | ~0.5nm Per Pixel |
|
| Camera System | N/A | |
| System Software | ||
| Control & Data Collection | ||
| One Touch for Answer | ||
| Others | ||
| Operating Temp. | Room Temperature | |
| Dimension | W110xD220xH240mm | |
| Working Voltage | 100~240v | |
| Warranty | 1 Year | |
| Optional Part | Computer | |
• 雷射波長: 405nm
• 可分辨鑽石 (天然, CVD, HPHT)
• 可分辨仿鑽 (CZ, 摩星鑽)
• 可使用握把檢測已鑲嵌的飾品
• 自動辨識軟體, 無須學習
• 可更新資料庫, 保持最新狀態
• 可另存光譜以便與技術人員聯絡

